Sunday, October 6, 2013

Pembaziran Wang Rakyat

Pembaziran Wang Rakyat Yang Perlu Anda Tahu!

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | RM320,000 untuk kempen Kementerian Kesihatan di Facebook & Twitter,bayar untuk bangun laman

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Bekalan makanan di stor TLDM didapati melebihi tarikh luput hampir setahun..boleh akibat keracunan

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit dapati kontrak keselamatan 35 sekolah tak memuaskan..jumlah RM2.051bilion

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit dapati PDRM hilang 156 gari, 44 senjatapi, 29 kenderaan, 26 walkie-talkie dll. Membazir RM1.33j.

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit dapati pengurusan eset Ibu Pejabat Polis Bukit Aman 3 negeri tak memuaskan. Komputer pun hilang!
RM38000 rugi akibat kempen bodoh kepada perokok tidak digunakan
Pembekalan TLDM kerajaan rugi 34.5 juta
Kementerian wanita gagal urus bantuan NGO denhan betul, geran yang tidak dibelanja Dan tidak dipulangkan sehingga disember 2010 sebanyak 2,07juta
Kegunaan pesawat polis bernilai 175 juta yang baru dibeli tidak memadai

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit dapati Kastam beli 7,659 pasang kasut yg tak sesuai. Tak diguna. Rosak dlm stor...buang RM600,000
Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak melalui Daya Builders Sdn Bhd tidak mengamalkan sebutharga/tender. - Laporan Audit Negara 2012
Audit- pengurusan aset maritim kurang memuaskan
Audit- pangkalan udara bertam yang dibina dengan kos RM 43.56 juta rosak
Audit- khazanah ditegur 55 lukisan bernilai RM 3.05juta dibeli sejak 2005 tidak dipamer Dan simpan dengan teratur
Audit- susu 1Malaysia disimpab ditempat berisiko, menurut laporan kes keracunan makanan melibatkan suau 1 Malaysia sebanyak 97 kes pada tahun 2011 Dan 78 kes 2012
Audit- kerajaan rugi 4.89 juta, JKR gagal tuntut bayaran
Audit- Demi kpop kerajaan belanja 1.6 juta walaupun pernah di nafikan sebelum ini semak m/s 376
Audit- bayar kepada 50 blogger untuk promosi hari belia berjumlah RM 100000. Dan elaun untuk tiga blogger dlm 5 hari sahaja rm7500
Audit- Projek MERS 999 menyebabkan pembauaran tisak wajar sebanyak 13.54 juta

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | Kem Penerangan wat bayaran RM3.19j utk Program School Children /Student Kits...tapiiii..programnya x wujud!

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | 51 ahli lembaga pengarah syarikat ada 155 kes tunggakan cukai RM35.39j...no action!

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | Kem Penerangan bayar tuntutan RM3.34j untuk seminar/lawatan luarnegara tanpa dokumen sokongan...ini pemenang

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | 3 syarikat penyelenggara dibayar RM1.447b setahun selenggara 64 bangunan Persekutuan. Tudia!

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | Projek naiktaraf airport KK Sabah lambat siap. Dilanjut tempuh. Tambah kos RM19.77j tak pasal2

PARLIMEN | Pembaziran Wang Rakyat | Audit | Kem Penerangan bina sistem phonecall emergency service via 999. Direct nego. RM801.55j. Fwd.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails